商铺名称:北京声海创新科技有限公司
联系人:王小茜(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2752684760@qq.com
联系地址:朝阳区朝阳大街
邮编:100000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
雅马哈会议调音台 MGX16 演出22通道数字调音台
颜色: Black (MGX16 B) 黑色
颜色: White (MGX16 W) 白色
模拟调音台的数字化革新
雅马哈MG系列调音台早已成为全球行业标杆,全新MGX系列数字调音台在此深厚积淀的基础上全新升级,实现了灵活性、性能表现与高端音质的融合,可出色胜任现场扩声、固定安装音响、播客/直播、音乐制作及录音等丰富应用场景。
MGX16调音台功能强大且全面,可通过触摸屏图形界面(GUI)及各类实体控制器实现快速直观的操作。此外,丰富的输入/输出选项可让您自由配置系统,以适应各类应用场景。无论是礼堂、咖啡馆、俱乐部、教堂等场景下的现场扩声与固定安装音响系统,还是播客直播及专业录音工作,MGX16均可无缝适配各类使用环境。无论在何种场景下使用,操作人员、艺术家与听众都将为其卓越的音质与性能所吸引。
MGX16 22通道数字调音台
便携式MGX16紧凑型数字调音台具备多功能特性,广泛适用于各类应用场景。MGX16提供卓越的音质、直观快速的设置与操作,以及专业的功能特性。
15+1 推子配置(非电动推子)
4.3英寸触摸屏,配备5个控制旋钮
输入混音通道:8 单声道 + 4 立体声 + 1 音效垫 + 2 效果返送
母线:1 立体声 + 8 混音
本地输入:8 混合式(麦克风/线路)、4 TRS(线路)、4 RCA(线路)
本地输出:2个XLR、8 TRS Phone、4 耳机
USB MAIN:22进/22出(32位/96 kHz)
USB SUB:2进/2出(16位/48 kHz)
microSD卡:支持16轨录音/2轨播放(24位/高96 kHz)
蓝牙音频输入:2 输入(蓝牙5.0,A2DP)
内置DSP处理器,提供专业音质与无延迟监听
辅助功能:自动增益、削波防护、简易/标准模式、场景调用
随附配件:入门指南、安全指南、Steinberg软件许可证信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast, Steinberg Plus)、Basic FX Suite许可证信息、AC电源适配器(PA-300C)
RK-MGX16
适用于MGX16和MGX16V的机架安装套件。



| MGX16 | MGX12 | MGX16V | MGX12V |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 一般规格 | |||||
| I/O接口 | 模拟输入 | 8 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) | 4 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) | 8 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) | 4 混合(麦克风/线路),4 TRS(线路),4 RCA(线路) |
| 模拟输出 | 2 XLR,8 TRS | 2 XLR,6 TRS | 2 XLR,8 TRS | 2 XLR,6 TRS | |
| USB接口 | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | 2(USB Type-C,MAIN:32-bit/SUB:16-bit) | |
| 耳机接口 | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | 4 TRS(100 mW+100 mW @40 Ohm) | |
| DC | 1(桶型DC电源输入) | 1(桶型DC电源输入) | 1(桶型DC电源输入) | 1(桶型DC电源输入) | |
| microSD卡槽 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 蓝牙 | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) | 1 蓝牙音频输入(蓝牙 5.0,A2DP) | |
| HDMI | - | - | 1 IN / 1 THRU(音频/视频 输入/采集/旁通) | 1 IN / 1 THRU(音频/视频 输入/采集/旁通) | |
| 用户界面 | 4.3英寸触摸屏,16 x 60 mm推子,16个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸触摸屏,12 x 60 mm推子,12个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸触摸屏,16 x 60 mm推子,16个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") | 4.3英寸触摸屏,12 x 60 mm推子,12个发送旋钮,5 x 旋转编码器(4个屏幕旋钮,1 x "TOUCH AND TURN") | |
| 录音&播放 | USB | 22轨录音,22轨播放 | 18轨录音,18轨播放 | 22轨录音,22轨播放 | 18轨录音,18轨播放 |
| USB (SUB) | 2轨录音,2轨播放 | 2轨录音,2轨播放 | 2轨录音,2轨播放 | 2轨录音,2轨播放 | |
| microSD卡槽 | 最多16轨录音,2轨播放 | 最多16轨录音,2轨播放 | 最多16轨录音,2轨播放 | 最多16轨录音,2轨播放 | |
| 采样频率 | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | 96 kHz - 44.1 kHz | |
| 信号延迟 | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) | 少于0.4 ms(输入至立体声输出 @ Fs=96 kHz) | |
| 频率响应 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=最小 | +0.0 / -0.5 dB 20 Hz - 20 kHz,参考标称输出水平@1 kHz, 输入增益=最小 | |
| 动态范围 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=最小 | 典型值125 dB,DAC道STEREO OUT,典型值115 dB,INPUT到MAIN OUT,输入增益=最小 | |
| 总谐波失真 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=最小 | 低于0.002% 20 Hz - 20 kHz@+4 dBu,MIC INPUT到STEREO OUT,输入增益=最小 | |
| 哼声和噪音等级 | 等效输入噪音 | 典型值-128 dBu,输入增益=最大 | 典型值-128 dBu,输入增益=最大 | 典型值-128 dBu,输入增益=最大 | 典型值-128 dBu,输入增益=最大 |
| 残余输出噪音 | -108 dBu,主立体声关闭 | -108 dBu,主立体声关闭 | -108 dBu,主立体声关闭 | -108 dBu,主立体声关闭 | |
| 串扰 | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=最小@1 kHz | -120 dB,相邻INPUT/STEREO OUT通道,输入增益=最小@1 kHz | |
| 增益范围 | 86 dB | 86 dB | 86 dB | 86 dB | |
| 功率 | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | DC16 V/2.4 A,PA-300C AC电源适配器(100 V-240 V,50 Hz/60 Hz) | |
| 功耗 | 38.4 W | 38.4 W | 38.4 W | 38.4 W | |
| 规格 | W | 419 mm (16.5") | 335 mm (13.2") | 419 mm (16.5") | 335 mm (13.2") |
| H | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | 96 mm (3.8") | |
| D | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | 319 mm (12.6") | |
| 净重 | 4.7 kg (10.4 lb) | 3.9 kg (8.6 lb) | 4.9 kg (10.8 lb) | 4.1 kg (9.0 lb) | |
| 随附配件 | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) | 设置指南、安全指南、Steinberg软件激活信息 x2(Cubase AI + WaveLab Cast、Steinberg Plus)、Basic FX Suite激活信息、 AC电源适配器(PA-300,含电源线) | |
| 配件 | RK-MGX16(调音台配件) | RK-MGX12(调音台配件) | RK-MGX16(调音台配件) | RK-MGX12(调音台配件) | |
| 操作温度 | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| 存储温度 | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | -20 - 60 °C | |
| 概述 | |||||
| 混音能力 | 输入通道 | 8 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX | 4 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX | 8 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX | 4 单声道 + 4 立体声 + 1 音垫 + 2 FX |
| 混音母线 | 8(单声道) | 8(单声道) | 8(单声道) | 8(单声道) | |
| 立体声母线 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FX母线 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CUE母线 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 板载处理器 | DSP | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) | 门限、压缩器、EQ、Sweet Spot Morphing Channel Strip(压缩&EQ)、 Guitar Amp Classics (功放模拟器)、PitchFix(音色变换器)、闪避器、多段压缩器、压缩扩展器、延迟、REV-X(混响) |




