适配于柴油机博世分配泵泵头1468334468型号
适配于柴油机博世分配泵泵头1468334468型号
产品价格:¥135.00(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:福建省莆田市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:莆田市中路通机械有限公司

    联系人:陈丽聪(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2850613581@qq.com

    联系地址:莆田市涵江区国欢镇都邠村

    邮编:351100

    联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品参数
      品牌中路通
      加工定制
      包装尺寸42mm*23mm*32mm
      电流12A
      电压220V
      流量100
      压力100-200
      产地莆田
      配件编号1468334468
      适配车型工程机械
      配套关系适用
      适用汽车品牌东风汽车
      适用车型年份1985
      适用车型变速箱类型MT\/手动档
      可售卖地全国
      类型燃油泵
      型号1468334468
      货号1468334468

      工厂通过ISO9001质量体系认证!库存量大! 供货力强!品质保证!有做三包!?

      起订? ? 无限制??

      价格? ? 厂家批发,具体价格可联系面议?

      售后:如三包期间有任何质量问题,均可退、换。

      产品主要出口欧、美、亚、非,阿拉伯等五大州30多个国家。

      目前做的适配车型:

      五十铃、玉柴、锡柴、大宇、沃尔沃、丰田、BOSS、尼桑、日野、三菱、奔驰、依维柯、雷诺、曼、金龙、解放、斯太尔、日立、卡特、现代、东风、洋马、帕金斯、道依茨、福田、康明斯

      149701-0520? mitsubishi pajero 4M41

      1468333314 0 460 403 008 VM 3/10L

      1468333320 0 460 403 003 IVECO 3/10R

      1468333321 0 460 403 013 ALFA ROMEO 3/10L

      1468333323 0 460 403 002 FIAT GEOTECH 3/10L

      1468334302 0 460 494 020 OPEL 4/9L

      1468334313 0 460 494 109 FIAT/IVECO 4/9R

      1468334319 0 460 494 046 OPEL 4/9L

      1468334326 0 460 494 055 RENAULT 4/9R

      1468334327 0 460 494 084 VW 4/9R

      1468334330 0 460 494 044 FIAT 4/9R

      1468334331 0 460 494 193 FIAT 4/9R

      1468334336 0 460 404 005 FORD 4/10R

      1468334337 0 460 484 013? 4/8R

      1468334347 0 460 404 008 PEUGEOT 4/10R

      1468334348 0 460 404 042 ROVER 4/10L

      1468334366 0 460 494 105 RENAULT 4/9R

      1468334367 0 460 404 025? 4/10R

      1468334372 0 460 494 079 PEUGEOT 4/9R

      1468334377 0 460 404 064 FIAT 4/10R

      1468334378 0 460 424 066 CDC 4/12R

      1468334379 0 460 494 122 FORD 4/9R

      1468334380 0 460 494 121 PEUGEOT 4/9R

      1468334383 0 460 494 132 FIAT 4/9R

      1468334388 0 460 484 016 CITROEN 4/8R

      1468334389 0 460 494 144 LANCIA 4/9L

      1468334391 0 460 404 036 OPEL 4/10L

      1468334412 0 460 494 071 VAUXHALL 4/9L

      1468334416 0 460 494 167 ALFA ROMEO 4/9R

      1468334421 0 460 494 163 LANCIA 4/9L

      1468334425 0 460 494 174 OPEL 4/9R

      1468334433 0 460 494 184 FIAT 4/9R

      1468334438 0 460 484 012 FIAT 4/8R

      1468334443 0 460 484 011 VW 4/8L

      1468334465 0 460 404 011 TALBOT/PERKINS 4/10R

      1468334468 0 460 494 252 VW 4/9R

      1468334475 0 460 424 036 PERKINS 4/12R

      1468334480 0 460 404 040 LANCIA 4/10R

      1468334485? IVECO 4/11R

      1468334490 0 460 414 030 ROVER 4/11R

      1468334491 0 460 414 059 FIAT 4/11R

      1468334492 0 460 494 240 CITROEN 4/9R

      1468334493 0 460 484 024 FIAT 4/8R

      1468334495 0 460 494 251 RENAULT.LT LT.4/9R

      1468334496 0 460 424 067 CDC 4/12R

      1468334500 0 460 484 020 RENAULT 4/8R

      1468334506 0 460 404 059 FIAT 4/10R

      1468334507 0 460 494 229 VAUXHALL 4/9R

      1468334508 0 460 484 019 CITROEN 4/8R

      1468334515 0 460 484 023 FIAT 4/8R

      1468334517 0 460 484 021 VW 4/8L

      1468334520 0 460 494 249 RENAULT 4/9R

      1468334522 0 460 494 250 LANCIA 4/9R

      1468334525 0 460 484 053 FIAT 4/8R

      1468334546 0 460 494 216 FORD 4/9R

      1468334548 0 460 484 027 VW 4/8R

      1468334551 0 460 484 033 VW 4/8L

      1468334564 0 460 484 022 VW/AUDI 4/8R

      1468334565 0 460 494 131 AUDI 4/9R

      1468334575 0 460 494 269 VW 4/9R

      1468334580 0 460 414 083 FORD 4/11R

      1468334590 0 460 484 046 SEAT 4/8R

      1468334592 0 460 414 015 AURIFULL 4/11L

      1468334594 0 460 414 039 IVECO 4/11R

      1468334595? IVECO 4/11R

      1468334596 0 460 414 008 IVECO?

      1468334599? ?

      1468334603 0 460 414 081 RENAULT/CUMMINS 4/11R

      1468334604 0 460 414 067 IVECO 4/11R

      1468334606 0 460 414 078 RENAULT/IVECO 4/11R

      1468334611 0 460 494 323 VW 4/9R

      1468334617 0 460 414 103 IVECO 4/11R

      1468334624 0 460 494 317 LANCIA 4/9R

      1468334625 0 460 424 082 MAXION 4/12R

      1468334631 0 460 404 073 CHRYSLER 4/10L

      1468334634 0 460 494 267 VW 4/9R

      1468334641 0 460 494 307 VW 4/9R

      1468334647 0 460 424 091 AGRALE-DEUTZ 4/12R

      1468334648 0 460 424 079 CDC/CUMMINS 4/12R

      1468334653 0 460 424 156 KHD 4/12R

      1468334654 0 460 424 088 MWM-DIESEL 4/12R

      1468334661 0 460 484 054 PEUGEOT 4/8R

      1468334663 0 460 494 370 CITROEN 4/9R

      1468334677 0 460 494 286 SEAT/VW 4/9R

      1468334681 0 460 494 350 FIAT/LANCIA 4/9R

      1468334684 0 460 404 081 IVECO 4/10R

      1468334687 0 460 484 010 CITROEN 4/8R

      1468334689 0 460 484 038 PEUGEOT 4/8R

      1468334716 0 460 494 353 OPEL 4/9R

      1468334720 0 460 414 109 IVECO 4/11R

      1468334772 0 460 484 052 FIAT 4/8R

      1468334780 0 460 414 116 IVECO 4/11R

      1468334784 0 460 424 100 IVECO 4/12R

      1468334785 0 460 484 068 FIAT 4/8R

      1468334786 0 460 484 090 RENAULT 4/8R

      1468334788 0 460 494 351 RENAULT 4/9R

      1468334798 0 460 414 122 IVECO 4/11R

      1468334805 0 460 494 247 RENAULT 4/9R

      1468334808 0 460 484 048 RENAULT 4/8R

      1468334818 0 460 494 304? 4/9R

      1468334837 0 460 424 157 ALFA ROMEO 4/12R

      1468334841 0 460 414 127 IVECO 4/11R

      1468334849 0 460 424 131 CHEVROLET 4/12R

      1468334859 0 460 414 141 PUMA 4/11R

      1468334863 0 460 414 140 FORD 4/11R

      1468334870 0 460 424 203 CITROEN 4/12R

      1468334876 0 460 484 113 FORD 4/8R

      1468334899 0 460 424 148 RENAULT 4/12R

      1468334900 0 460 424 149 CASE IH 4/12R

      1468334921 0 460 414 178 AGRALE-DEUTZ 4/11R

      1468334925 0 460 424 177 KIA 4/12R

      1468334945 0 460 404 083 IVECO 4/10L

      1468334946 0 460 414 040 IVECO 4/11R

      1468334948 0 460 494 390 FORD 4/9R

      1468334952 0 460 404 100 FIAT 4/10L

      1468334954 0 460 414 190? 4/11L

      1468334964 0 460 484 156 VW 4/8R

      1468335317 0 460 405 035? 5/10L

      1468335344 0 460 485 019 VW 5/8L

      1468

    0571-87774297