商铺名称:上虞上鼓风机有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3544390395@qq.com
联系地址:梁湖工业园区白丰公路14号
邮编:312300
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 上鼓 | ||
| 用途范围 | 出风口 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否转页扇 | 是 | ||
| 气流方向 | 轴流式 | ||
| 安装距离 | 1米 | ||
| 操作温度范围 | 40℃ | ||
| 电压 | 220V | ||
| 电源方式 | 电机直连 | ||
| 额定电压 | 380V | ||
| 额定功率 | 0.025KW | ||
| 风量 | 4470m3/h | ||
| 风轮直径 | 410mm | ||
| 风叶直径 | 400mm | ||
| 功率 | 250W | ||
| 机身长度 | 350mm | ||
| 机重 | 15kg | ||
| 是否耐温 | 否 | ||
| 能效等级 | 3 | ||
| 使用温度 | 40℃ | ||
| 适用领域 | 商用建筑厂矿企业车间 | ||
| 温控范围 | 40°C | ||
| 性能 | 低噪音排风机 | ||
| 颜色 | 镀锌板本色 | ||
| 噪声 | 60db | ||
| 主要材料 | 镀锌板 | ||
| 转速 | 1450r/min | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | DFBZ-I-4 | ||













