商铺名称:新乡市利菲尔特滤器股份有限公司
联系人:付中沙(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2398936006@qq.com
联系地址:新乡市牧野区宏力大道9号利菲尔特大厦
邮编:
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 处理浓度 | 10mg\/L | ||
| 电压 | 220V | ||
| 功率 | 50W | ||
| 净化率 | 99.00% | ||
| 适用领域 | 锂电行业 化工 电子 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 出口含尘浓度 | 10mg\/m3 | ||
| 出口温度 | 40℃ | ||
| 除尘率 | 99.99% | ||
| 处理风量 | 10000m3\/h | ||
| 处理气量 | 10000 | ||
| 额定频率 | 50Hz | ||
| 工作阻力 | 500Pa | ||
| 规格 | 5000mm | ||
| 控制方式 | PLC | ||
| 类别 | 竖装 | ||
| 类型 | 袋式 | ||
| 适用面积 | 960㎡ | ||
| 型号 | DMC-185 | ||
| 颜色 | 蓝色 灰色 | ||
| 名称 | 集成滤筒除尘器 | ||
| 风量 | 10000m3\/h | ||
| 过滤精度 | 1微米 | ||
| 过滤效率 | 99.9% | ||
| 滤袋数量 | 180 | ||
| 尺寸mm | 3800*2300*5000 | ||
| 出口 | DN500 | ||
| 电源 | 220V | ||
| 品牌 | 利菲尔特 | ||




