商铺名称:上海蓝英仪器仪表有限公司
联系人:陈经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 川仪 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 测量范围 | 0-1200度 KN | ||
| 测量精度 | 0.2 | ||
| 电源 | 220VV | ||
| 外形尺寸 | 281mm | ||
| 储存卡 | 32G | ||
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 安装位置 | 中间 | ||
| 启动模式 | 开 | ||
| 输出形式 | 4-20MA | ||
| 数据存储时间 | 48S | ||
| 数据传输接口 | USB | ||
| 颜色 | 金黑色 | ||
| 尺寸 | 281*281MM | ||
| 场地 | 现场 | ||
| 测试 | 温度 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 4-20MA | ||




.jpg)
.jpg)

