商铺名称:郑州鑫盛复合肥设备有限公司
联系人:海啸(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2870681772@qq.com
联系地址:河南郑州荥阳市工业园区
邮编:450100
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 包装规格 | 详情可咨询客服 | ||
| 保修期 | 一年 | ||
| 材料 | 碳钢,锰钢,不锈钢 | ||
| 产量 | 1-30 t/h | ||
| 产品规格 | PLD1200 | ||
| 产品类型 | 定量配料机 | ||
| 成新 | 全新 | ||
| 等级 | II级 | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 额定功率 | 15KW | ||
| 库存年限 | 现货现发 | ||
| 生产能力 | 5-10T | ||
| 适用对象 | 化肥 有机肥 腐殖酸 缓释肥掺混肥 控释肥 复合肥 | ||
| 适用范围 | 粉状、粒状、块状、片状及液体等多种物料 | ||
| 适用领域 | 肥料 化工 粮食 动物饲料 | ||
| 适用生产工序 | 配料控制系统所具备的强大的生产数据统计功能 | ||
| 自动化程度 | 高 | ||
| 进料容量 | 1200L | ||
| 运转周期(S) | 60 | ||
| 配料误差< | ±2% | ||
| 生产率(立方米/小时) | 56 | ||
| 质量(Kg) | 4500 | ||
| 电机功率(kw) | 15 | ||
| 配料种类 | 配4-6种物料 | ||
| 配比精度 | ≤±0.5 | ||
| 包装精度 | ≤±0.2 | ||
| 品牌 | 鑫盛 | ||




