大型真空输送系统 优质粉末真空输送机输送能力强y2
大型真空输送系统 优质粉末真空输送机输送能力强y2
产品价格:¥9800(人民币)
  • 规格:QL-3
  • 发货地:山东曲阜
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:曲阜汇达农林机械有限责任公司

    联系人:孙文兴(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:847823357@qq.com

    联系地址:曲阜市静轩西路24号金仓庚商业风情街8号楼2号房城区

    邮编:273100

    联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!

    商品详情

      大型真空输送系统 优质粉末真空输送机输送能力强y2

         线 Q  Q2 5 8 1 8 6 1 9 3 3   Q Q;8 4 7 8 2 3 3 5 7

         话:0 5 3 7 - 3 1 2 7 6 9 8  线 1 5 3 1 8 1 9 7 5 5 3

         :杜  

      气力输送系统

      气力输送是一项综合性技术,它涉及流体力学、材料科学、自动化技术、制造技术等领域,属输送效率高、占地少、经济而无污染的高新技术项目。

      由于经济的快速发展,各行各业的生产也在不断扩大,有些行业如火力发电厂、化工厂、水泥厂、制药厂、粮食加工厂等的一些原材料、粉粒料在输送生产工程中产生的环境污染越来越得到广泛的重视。气力输送技术于是得到了逐步的推广。气力输送是清洁生产的一个重要环节,它是以密封式输送管道代替传统的机械输送物料的一种工艺过程,是适合散料输送的一种现代物流系统,将以强大的优势取代传统的各种机械输送。

      气力输送是全封闭型管道输送系统,优点有:

      1.布置灵活

      2.无二次污染

      3.高效节能

      4.便于物料输送和回收、无泄漏输送

      气力输送机20150904更新

      气力输送系统型号 QL—3  QL--5  QL—10 QL--15 QL-20  QL-28  QL-35  QL-40  QL-55  QL-75  QL-110    QL-130

      最大输送量(t/h) 3   5   10  15  20  28  35  40  55  75  110 130

      风机功率 (KW) 4   5   7.5 11  15  18.5   30  37  45  55  75  110

      闭风器功率(KW) 0.75   0.75   0.75   1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3   3

      机器总功率(KW) 4.75   5.75   8.25   12.1   16.1   19.5   31.5   38.5   46.5   56.5   78    113

      风机转速 (转/分) 1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200    1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200  1800-2200

      闭风器转速(转/分) 30-60  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60  30-60    30-60  30-60

      进料管直径(mm) 124 124 150 150 160 160 160 160 200 219 273 273

      输送管直径(mm) 108 108 124 150 160 160 160 160 200 219 273 273

      水平最大输送距(m) 20  20  30  30  40  40  60  60  80  80  100 100

      最大吸距(m) 6.5 8.5 10  20  30  35  35  40  40  50  50  60

      最大扬程(m) 5   5   8   10  10  15  15  20  20  30  30  35

      整机重量(kg) 400 415 460 530 600 1200   1400   1500   1600   1600   2200   3560

      外形尺寸(mm) 1780*  1780*  1780*  2080*  2320*  2380*  2400*  2500*  2500*  2800*  2910*    2910*

      长*宽*高 1050   1058   1058   1148   1320   1600   1700   1750   1750   2100   2200   2200

      *1550  *1550  *1550  *1800  *2720  *2720  *2720  *2720  *3100  *3300  *3400  *3500

      标配进出料管总长(m) 6.5+6.5=13 6.5+6.5=13 10+10=20   10+10=20   15+15=30   15+15=30    15+15=30   15+15=30   20+20=40   20+20=40   20+20=40   20+20=40

      整机价格(标配,元) 9800   18300  24600  26800  29800  36200  39000  48000  76000  102000    158000 185000

      输送粉尘物料,需增加气料分离器(元) 2800   3400   3400   4500   4500   6400   6400   6400    8900   8900   8900   8900

      在标配基础上,料管每增加一米,价格增加(元) 90  90  130 140 220 220 220 220 280 280 330 330

      示例:购买KO-10气力输送系统,需要进料21米,出料21米,共42米管,用来输送粉尘化学品。价格为:24600+(42-20)*130+3400=30860元,

      即:标配基础价格+(实际总管长价格-标配总管长价格)*增加一米管价格+气料分离器=总价格

      现货促销地区快捷通道

      辽宁 湖南 内蒙古 浙江 安徽 贵州 西藏 黑龙江 陕西 台湾 广西 湖北 福建 山西 江西 海南 江苏云南 河南 山东 新疆 青海 吉林 河北 宁夏 北京 天津 广东 上海 四川 重庆 甘肃



    0571-87774297