广州市冠军蓄电池NP65-12 /12V65AH参数规格报价
广州市冠军蓄电池NP65-12 /12V65AH参数规格报价
产品价格:¥详情电仪13520730989(人民币)
  • 规格:齐全
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:标准会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京弘泰信诚科技有限公司

    联系人:王经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:1007447411@qq.com

    联系地址:北京市延庆县北京弘泰信诚科技有限公司

    邮编:100001

    联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!

    商品详情

      广州市冠军蓄电池NP65-12 /12V65AH参数规格报价

      北京弘泰信诚科技有限公司  采购电话:13521480802       010-56051161               王经理 13520730989

      冠军蓄电池-产品特性:
       免维护无须补液;
       内阻小,大电流放电性能好;
       适应温度广(-35-45℃);
       自放电小;
       使用寿命长(8-10年);
       荷电出厂,使用方便;安全防爆; 独特配方,深放电恢复性能好;
       无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
      冠军蓄电池主要特点: 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
      2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
      3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
      4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
      5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上
      6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
      7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
      阀控密封式铅酸蓄电池各规格参数表
      电池型号	 额定电压 (V)	 额定容量25℃(AH)	 外型尺寸(mm)	 参考重量(Kg)	 端子形式
      10HR1.80V/Cell	 1HR
      1.75V/Cell	 长
      ±1	 宽
      ±1	 高
      ±2	 总高±2
      NP120-6	 6	 120.0	 66.0	 195	 170	 206	 209	 17.0	 F
      NP180-6	 6	 180.0	 99.0	 306	 168	 220	 225	 29.0	 F
      NP200-6	 6	 200.0	 110.0	 323	 178	 224	 227	 30.2	 F
      NP26-12	 12	 26.0	 14.3	 177	 167	 125	 125	 8.1	 G
      NP28-12	 12	 28.0	 15.4	 166	 125	 175	 175	 9.6	 G
      NP33-12	 12	 32.0	 17.6	 196	 131	 155	 180	 10.5	 G
      NP38-12	 12	 38.0	 20.9	 197	 165	 170	 170	 13.3	 G
      NP40-12	 12	 40.0	 22.0	 197	 165	 170	 170	 14.5	 G
      NP55-12	 12	 55.0	 30.3	 228	 138	 208	 227	 18.5	 G
      NP60-12	 12	 60.0	 33.0	 265	 190	 222	 222	 23.3	 G
      NP65-12	 12	 65.0	 35.8	 348	 168	 178	 178	 21.3	 G
      NP70-12	 12	 70.0	 38.5	 260	 168	 208	 231	 20.5	 G
      NP80-12	 12	 80.0	 44.0	 260	 168	 208	 231	 24.0	 G
      NP90-12	 12	 90.0	 49.5	 329	 172	 215	 243	 26.5	 G
      NP100-12	 12	 100.0	 55.0	 329	 172	 215	 243	 30.5	 G
      NP100A-12	 12	 100.0	 55.0	 339	 172	 212	 217	 29.0	 F
      NP100B-12	 12	 100.0	 55.0	 407	 175	 208	 238	 30.5	 G
      NP105-12	 12	 105.0	 57.8	 407	 175	 208	 238	 31.5	 G
      NP120-12	 12	 120.0	 66.0	 407	 175	 208	 238	 36.5	 G
      NP134-12	 12	 134.0	 73.7	 341	 173	 281	 288	 41.5	 F
      NP150-12	 12	 150.0	 82.5	 483	 170	 241	 241	 44.5	 G
      NP180-12	 12	 180.0	 99.0	 532	 207	 214	 240	 56.0	 G
      NP180-12	 12	 180.0	 99.0	 522	 240	 218	 244	 55.0	 G
      NP200-12	 12	 200.0	 110.0	 522	 240	 218	 244	 61.5	 G
      NP230-12	 12	 230.0	 126.5	 520	 269	 203	 226	 66.0	 G
      NP240-12	 12	 240.0	 132.0	 520	 269	 203	 226	 67.0	 G
      NP250-12	 12	 250.0	 137.5	 520	 268	 220	 249	 76.0	 G
    0571-87774297