商铺名称:如愿包装机械(上海)有限公司
联系人:钱明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!





详细信息
| 以纸带或塑料带为捆扎材料,可对纸钞、单证、书籍、报刊、药盒、卡片、说明书和日用小文具等物件进行 | ? | ||||||||
| 自动捆扎。主要用于银行、邮政、制药、彩印等行业。可加装温控显示。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ● 主要特性: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1.热溶纸带捆扎,可用于捆钞; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 2.微电子线路控制,性能可靠; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 3.光电开关控制操作,使用简单、方便; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 4.具有手动、全自动工作方式,操作自如; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 5.捆紧力和带圈大小可调,满足不同需要; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 6.整机小巧,美观大方; | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 8 多种捆扎形式:单道、双道、十字等,操作方便。 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 技术参数: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 自动束带机(纸带,OPP膜带) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 控制系统:PCB | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 适用纸带,OPP膜带宽:30MM ?W X 100-130MIC | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 适用大包装尺寸:W460*H200MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 适用小包装尺寸:W30*H10MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 捆紧力:5-40N | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 框架内尺寸:W470MM*H200MM | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 电源电压:220V/50HZ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 功率:120W | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 打包速度:20PCS/M | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 净重:72KG | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 粘合方式:热熔 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
| 日用品捆扎 | 印刷品捆扎 | 食品捆扎 | 包装盒捆扎 | 工业品捆扎 |
可以对纸盒进行联体捆扎, 也可对多片、多条、多根、多盒的较小的硬、软质制品实施成组捆扎;
|
? | ? | ||||
| 送帶方法:采用导轨方式,可分单捆、双捆、三捆、井字形和软质物品的异形捆包; | ? | ? | ? | |||
| 特点: | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 捆包速度快,效率高,每捆一道带1.5秒; | ? | ? | ? | ? | ||
| 即时加热系统,1V低电压,安全性好,瞬时加热,开机后5秒钟即进入捆包状态; | ? | ? | ||||
| 省电功能,超过60秒不再工作时,马达会自动停转,进入待机状态; | ? | ? | ? | |||
| PCB控制系统,电磁离合快速平稳。连轴式传动速率快,噪音低,磨损少,故障率低; | ? | ? | ||||
| 质量高成本低:捆包力适度、粘接牢靠; | ? | ? | ? | |||
| 节能节材:耗电低, 包装材料省。 | ||||||