商铺名称:深圳市扎克贸易有限公司
联系人:刘姝其(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1667625614@qq.com
联系地址:深圳福田区深南中路爱华大厦607
邮编:518000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KiebackPeter | ||
| 工作电压 | 24 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 种类 | 可编程控制器 | ||
| 分类 | 控制器 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
深圳市扎克贸易有限公司
陆经理:17727552764
QQ:1923807915
Kieback&Peter 的 4000 系统涵盖 DDC4000 系列中的网关、I/O 模块和自动化站。这三重奏提供了最大的灵活性和可扩展性。借助 4000 系统,我们可以为您实现任何自动化项目——从小型通风系统到涉及多个物业和技术系统的复杂跨学科项目。作为领先的系统集成商,我们将建筑物中任何制造商的设备和 BS 组件连接起来。数字或模拟总线信号,有线或无线:通过 4000 系统,我们可以控制家庭或楼宇自动化中的任何总线系统和协议。我们的控制器通过 BACnet 和 LON 提供本地通信。我们通过网关安全地集成其他语言,例如 KNX 或 DALI。我们的 I/O 模块有许多可自由配置的连接。4000 系统集成了控制器、所有 BS 中的传感器和执行器:供暖、通风、空调、遮阳、照明、消防安全以及您能想到的任何其他方面。我们没有秘密:4000 系统对您授予访问权限的每个人都是公开透明的。
作为操作员,您将受益于我们的开源理念:如果您愿意,您可以随时自行规划和修改系统的控制。4000 系统为您提供了 94 个预配置对象。每个对象都包含特定组件的典型控制模式 - 例如通风扇或加热泵。Kieback&Peter 自 1927 年以来积累的全部专业知识在我们的对象库中。您可以按原样安装现成的对象。或者您可以调整控制规格以满足您的需求——例如,通过确定新的设定点或更改调节和性能变量。您可以独立于我们和其他制造商,自行决定如何控制您的系统。当然,这需要一定程度的技术知识,您可以在Kieback&Peter 培训中心获得或扩展这些知识。如果您希望将详细工作交给专业人员:我们很乐意为您的系统进行规划、安装和维护。
新建和翻新项目通常会带来艰难的决定:投资者和开发商期望投资安全,并希望获得良好的投资回报 (ROI)。他们依赖建筑师和规划师的专家推荐。技术建筑服务 (BS) 在这里发挥着重要作用。毕竟,采用脆弱、低效技术的建筑用途更小,运营成本更高。这降低了它们的市场价值。作为技术建筑服务规划师,您可以始终信赖 Kieback&Peter:我们的产品在数十年间稳定高效地工作——在某些情况下,它们的使用寿命比建筑本身还要长。我们仅在德国按照最高的质量和可持续性标准进行生产。我们的 4000 系统向上和向下兼容。它使用 I/O 模块和网关经济高效地集成现有系统和新安装。Kieback&Peter的系统集成商利用特别奇特或过时的技术,帮助进行硬件和软件迁移,并在必要时进行虚拟化。
| Nadella | GCDA1.1372 |
| Tecsystem | 1CN0155 T154-ED16 |
| SWAN | A-87.110.200 |
| schlegel | TG22RT |
| Sch?nbuch | cab-las5-PC-2m |
| CMC-KUHNKE | K20-02342 |
| ?Schlegel | KRGV |
| Kieback&Peter | FSM25 |
| ISI | ELBAZ0119L |
| ST?GRA | SM 88.2.18M4 |
| AMPHENOL | C146 21R016 500 4 |
| Nadella | GCDA1.1500 |
| Mintor | K-34011001350 TSFT/N8G-2 |
| Burster | 8709-5025 |
| Lee | PLGA 2810010 0.281 O.D. 2 PIECE SET #51707 |
| Schlegel | KDKRT |
| ACAM | PT2G-SM5F.5 ACAM |
| INELTEH | 110-01-116 ITS-LAMPS-1 |
| GMC | M227C |
| Schlegel | STLII |
| ELKOSUN | 12308 ZRM6-ES/C |
| ekatec | E11XZN10L150 |
| SCHLEGEL | BSRR1109 |
| Wago | 753-661/000-003 |
| RECHNER | 820200 KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-HP |
| GEMü | 88390165 R677 32D7871140FDZ |
| Sopra-pneumatic | UG20040250250 |
| Multi-Contact | 63.9358-22 |
| Phoenix | 1418984 |
| Multi-Contact | 15.0646C1-21 |
| Multi-Contact | 66.9575-22 |
| Phoenix | 2903156 |
| microsensys | TELID?311 Temperature Bundle V03 |
| Schlegel | ATL2 |
| Phontech | Substation 9052 4000015898 |
| FSG | 5720Z52-256.018 |
| Alstom | MVAJ103RA0802A |
| ?G. Bee | 20044031015 |
| E-T-A | 482-G212-K1M1-A1S1-20A |
| Alcatel-Lucent | SFP-100-BXLC-D |
| Pilz | 526122 PSEN ma1.3b-20/1switch |
| GOM | 35230 0,4mm |
| Phoenix | 2313407 |
| tmg | TMG IO-Link Device Tool V5.1 – Standard Edition |
| ?Schlegel | KRJS_GN.pilz |
| Schlegel | T25FKL |
| Unitek | G436 Connector X7 M16 19pol male motor feedback |
| Multi-Contact | 18.1203 |
| Bürkert | 449694 |
| Rütschi | Pos 706 F000073784027 |
| MAXOS | 3000R/220/34/17 |
| STAHL | SK-DRAG2-GBIC-SX |
| Multi-Contact | 63.9358-24 |
| Rütschi | Pos 106 F916000068006 |
| microsensys | TELID? soft 5.0 |
| Schlegel | KF25KSGB |
| ProSoft | RLX2-IHNF-A |
| Multi-Contact | 63.9354-25 |
| BACO | IG3EV733 |
| microsonic | 12112 pico 25/WK/I |
| MADER | RSE-P1-4-8-R-H |
| Phoenix | 2731076 |
| Phoenix | 1418984 |
| TRELLEBORG | OR3024000-V80G2 240 x 3 mm |
| ACAM | PT2G-SM5.3 |
| Premosys | 50799 eFLAT-HG-II-4 |
| ELECTRONICON | E62.C58-221E10 |
| ProSoft | MVI56E-MNETC |
| Landefeld | 410827.2 T |
| PendoTECH | PDKT-650-950 |
| ProSoft | PLX31-EIP-SIE |
| Multi-Contact | 63.9358-23 |
| ?Schlegel | DTO |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| TELE | G2UW300V10 |
| ismet |