商铺名称:北京阿尔泰科技发展有限公司
联系人:蔡工()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2853689777@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 阿尔泰科技 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 规格 | DAM-3011D | ||
| 产地 | 北京 | ||
| 质保 | 2年 | ||
| 产品认证 | CE | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 售后类型 | 全国联保 | ||
| 货期 | 1-3天 | ||
| 发票 | 提供发票 | ||
| 最小包装数 | 1 | ||
| 包装清单 | 原包 | ||
| 产品系列 | 485采集模块 | ||
| 通讯接口 | RS485 | ||
| 是否包邮 | 是 | ||
| 封装 | 原装 | ||
| 功能 | 8路隔离数字量输入 | ||
| 技术指标 | 输入6路双端、2路单端共阴极或8路双端数字量输入 | ||
| 高电平 | 4V~ 30V | ||
| 低电平或悬空 | 0~ 1V | ||
| 隔离电压 | 2500VRMS | ||
| 电源 | 10~ 30VDc | ||
| 功耗 | 0.5W@24VDC | ||
| 操作温度 | 10C~ 70C | ||
| 存储温度 | 20C~ 85C | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏 | ||
| 型号 | DAM-3011D | ||









