商铺名称:深圳市鸿怡电子有限公司
联系人:William(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:huang@hydz999.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | MSOP16-0.5翻盖老化座 | ||
| 设备类型 | Adapter | ||
| 类型 | DIP | ||
| 电流额定值 | 1A/Pin | ||
| 触点电镀 | Gold | ||
| 触点材料 | BerylliumCopper | ||
| 位置/插座 | MSOP16 | ||
| 功能 | HAST老化测试、烧录、失效性分析 | ||
| 最大工作温度 | 155℃ | ||
| 最小工作温度 | -45 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 封装/规格 | 插件 | ||
| 间距 | 0.5 | ||
| 总针脚数 | 16 | ||
| 圆孔/方孔 | 圆孔 | ||
| 触头镀层 | 金 | ||
| 工作温度范围 | -45~155℃ | ||
| 认证机构 | CE | ||
| 封装 | SOP | ||
| 数量 | 1pcs | ||
| 批号 | 以出货为准 | ||
| 是否能定制地脚 | 付费添加 | ||
| 品牌 | HMILU | ||
芯片封装:SOP、SOIC、MSOP
Pin数:16
间距:0.5
芯片本体宽:3mm
IC带引脚宽度:4.9mm
芯片本体长度:Max.4mm
Insulation Resistance:1000MΩ At 500V DC
Dielectic Withstanding Voltage:700V AC @ 1Min
Contact Resistance:≤30mΩ@10mA/20mV(initial)
Temperature:-55~155℃
Current Rating:1A Max.


.jpg)
