商铺名称:东莞市继胜金属钢铁有限公司
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 牌号 | A516M Grade 485中低温用碳钢压力容器板 |
| 其他名称 | A516 Grade 70 |
| 对应标准 |
ASTM A516/A516M-2017 中低温用碳钢压力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service |
| 归类 | 碳钢 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t≤12.5mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.27 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | 0.85 | - | - |
| 最大值 | 0.31 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
|
抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
|
|---|---|---|---|
| 50mm<t≤200mm | 485~620 | ≥260 | ≥17 |
| t≤50mm | 485~620 | ≥260 | ≥21 |