商铺名称:深圳市英达制冷机电有限公司
联系人:晏晓海(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xiaohai1012@163.com
联系地址:深圳市福田区八卦岭523栋8楼817室
邮编:518000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 安装方式 | 无特定要求(依据实际使用场景) | ||
| 测量范围 | -0.1~3.0 | ||
| 测量精度 | CLASS1.6 | ||
| 电压 | 无需电源 | ||
| 额定出口压力 | 依据实际使用需求 | ||
| 额定流量 | 不适用(非流量测量设备) | ||
| 工作原理 | 压力传感与指示 | ||
| 公称直径 | 6 | ||
| 环境温度 | 40 | ||
| 结构 | 膜盒结构 | ||
| 精度等级 | CLASS1.6 | ||
| 类型 | 膜盒压力表 | ||
| 联接型式 | 喇叭口 | ||
| 量程范围 | 低压:-1bar~16bar;高压:-1bar~30bar | ||
| 适用范围 | 制冷空调加氟等 | ||
| 适用介质 | R22/R134A/R404A等制冷剂 | ||
| 显示方式 | 指针 | ||
| 原理 | 通过膜盒感受压力变化并指示 | ||
| 重量 | 2KG | ||
| 装箱数 | 1(单个包装) | ||
| 最大工作压力 | 高压30bar | ||
| 品牌 | REFCO | ||









