商铺名称:南京宇达特种汽车有限公司
联系人:王(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2312763997@qq.com
联系地址:南京市江宁区东山街道骆村兴民工业园科苑路
邮编:210000
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江铃 | ||
| 排量 | 2.8 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3570 | ||
| 门数 | 4 | ||
| 车速 | 120 | ||
| 规格 | 标准 | ||
| 颜色 | 黄色蓝色绿色红色其他 | ||
| 扭矩 | 300 | ||
| 电压 | 12 | ||
| 功率 | 90 | ||
| 重量 | 4000 | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 加印LOGO | 南京宇达 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 2430 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包装方式 | 无包装 | ||
| 额定乘员 | 12 | ||
| 加工方式 | 定制 | ||
| 控制方式 | 方向盘 | ||
| 油箱容积 | 70 | ||
| 百公里耗油 | 12 | ||
| 额定载质量 | 920 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | ||
| 发动机排量 | 多种供选 | ||
| 发动机型号 | JX493ZLQ6B | ||
| 底盘型号 | JX1040THA26 | ||
| 额定功率 | 90 | ||
| 最小转弯半径 | 5 | ||
| 最大爬坡度 | 30 | ||
| 前悬 | 982 | ||
| 后悬 | 1399 | ||
| 接近角 | 21 | ||
| 离去角 | 16 | ||
| 钢板弹簧片数 | -/3 | ||
| 最高车速 | 120 | ||
| 车辆所在地 | 南京 | ||
| 外形尺寸 | 5951 | ||
| 2062 | |||
| 2460(mm) | |||
| 整备重量 | 2430 | ||
| 总重量 | 4000 | ||
| 产地 | 江苏 | ||
| 可售卖地 | 天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆;台湾;香港;澳门 | ||
| 用途 | 电力检修 | ||
| 型号 | JX5047XGCMLCA26 | ||












