商铺名称:上海浩柯金属贸易有限公司
联系人:朱(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2603318397@qq.com
联系地址:上海市宝山区友谊路1502号3003
邮编:201900
联系我时,请说是在百强农机网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 上海宝钢 | ||
| 产地/厂家 | 宝钢 | ||
| 仓库所在城市 | 上海 | ||
| 仓库 | 丰蕴库 | ||
| 计重方式 | 过磅 | ||
| 质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
| 配送服务 | 可配送到厂 | ||
| 货物销售类型 | *** | ||
| 仓库地址 | 锦宏路9号 | ||
| 仓库电话 | 153-1718-2063 | ||
| 产品表面描述 | 光整 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | TDC51D AZ | ||
衢州宝钢彩钢瓦|衢州宝钢绯红彩钢瓦|衢州宝钢海蓝彩钢瓦
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.982 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.982 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 3.7 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.918 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.936 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 5 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.972 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.568 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.98 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.434 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.67 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.982 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | PVDF氟碳 | 4.94 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.96 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.478 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.796 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.984 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 3.734 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.67 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.67 | 1 | 银色 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.724 | 1 | 海蓝 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.71 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.795 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.845 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.835 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.845 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 3.73 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 4.795 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D AZ | 50/50 | HDP高耐候 | 3.885 | 1 | 铁青灰 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.358 | 1 | 乳白 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.422 | 1 | 乳白 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.408 | 1 | 乳白 |
| 宝钢青山 | 彩涂卷 | 0.7*1200 | TDC51D Z | 70/50 | HDP高耐候 | 4.906 | 1 | 乳白 |

衢州宝钢彩钢瓦|衢州宝钢绯红彩钢瓦|衢州宝钢海蓝彩钢瓦
.jpg)
据Mining消息,力拓Rio Tinto(ASX, LON: RIO)子公司Kennecott Exploration已经启动了加拿大Broadway Gold Mining位于美国蒙大拿州Butte区域Madison铜金项目的钻探活动。
在此之前,两家公司于今年4月签署了一项收入协议。根据协议,Kennecott可以在五年内斥资500万美元进行勘探,获得该物业55的股权,其中 年的 投资额为100万美元。