丝杆伺服齿轮减速器TAB060L1-010-P2-S2性能好
EAMON/伊明牌VRB140精密行星减速机减速比:
单段速比:3, 4, 5, 7, 10;
双段速比:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
VRB140精密行星减速机背隙:
单段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
双段:≤5arcmin / ≤8arcmin(P1/P2);
VRB140精密行星减速机输出额定力矩:
T2N:460 Nm - 700 Nm;
VRB140精密行星减速机效率:
单段:≤ 97%;
双段:≤ 94%;

丝杆伺服齿轮减速器TAB060L1-010-P2-S2性能好

丝杆伺服齿轮减速器TAB060L1-010-P2-S2性能好
SIBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SIBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
丝杆伺服齿轮减速器TAB060L1-010-P2-S2性能好